22-07-2008, 17:13
Tiens, quelques stats pour Chel :
La première colonne est la longueur moyenne des posts (en caractères), la seconde la somme de tous les posts.
Désolé, ces stats ne font pas la différence entre posts utiles et inutiles
.
Code :
avg_length total_length msg_nb username
526.0000 2630 5 Invité
466.0000 1398 3 Anaïs
434.0249 662756 1527 Le Chel 001
341.0000 1364 4 goethe
300.6667 4510 15 rocoramax
297.8333 7148 24 sined06
293.0000 879 3 DavidR1
273.3181 592827 2169 shef
243.3054 49391 203 Bud
228.3333 685 3 jolybeauf17
226.2519 122176 540 titine
223.5052 42913 192 Schtroumpfette
221.9565 5105 23 t_predator
168.5200 4213 25 élo
147.8278 80714 546 knacki
145.0485 218153 1504 Vilbrekin
130.0000 520 4 GARGAMELLE
127.3333 1528 12 Francky
126.5000 253 2 clem
112.5610 32305 287 Amnye
109.0000 545 5 Freezcouette
108.5000 217 2 Invité
105.2121 3472 33 HotPepper
95.3478 39474 414 Biquette
La première colonne est la longueur moyenne des posts (en caractères), la seconde la somme de tous les posts.
Désolé, ces stats ne font pas la différence entre posts utiles et inutiles

![[Image: vilo_castellet.png]](https://poirsouille.org/vilo_castellet.png)